Сервер Dell PowerEdge R440
Наличие: на складеДоставка: 12-14 днейот руб.138 670₽
Цена предварительная, скидки предоставляются индивидуально под каждый запрос!
PowerEdge R440 — двухпроцессорный стоечный сервер высокой плотности. Это компактная и производительная модель, которая благодаря заложенной разработчиками универсальности способна выдерживать высокие нагрузки. Решение подходит компаниям любого масштаба. А современные функции автоматизированного управления и обеспечения безопасности помогут компании сэкономить силы и ресурсы на техническом обслуживании. Команда Dell создала платформу с идеальным сочетанием производительности и плотности установки, которая показывает стабильную работу при широком спектре нагрузок и поддерживает горизонтальное масштабирование инфраструктуры.
Процессор | До двух процессоров Intel® Xeon® Scalable, до 22 ядер в каждом |
Память | 16 разъемов для модулей DDR4 DIMM, поддержка RDIMM/LRDIMM, быстродействие до 2 666 МГц, емкость до 1 Тбайт2 Поддерживаются только регистровые модули DDR4 DIMM с ECC |
Контроллеры запоминающих устройств | Внутренние контроллеры: PERC H330, H730p, H740p, HBA330, программный RAID (SWRAID) S140 Подсистема хранения данных с оптимизацией загрузки: аппаратный RAID, 2 твердотельных накопителя M.2, 120 Гбайт, 240 Гбайт Внешний контроллер PERC (RAID): H840 Внешние адаптеры главной шины (без RAID): адаптер главной шины SAS 12 Гбит/с |
Отсеки для накопителей | Передние отсеки дисководов: до 10 дисков SAS/SATA 2,5" (жестких дисков или твердотельных накопителей) и до 4 твердотельных накопителей NVMe макс. емкостью 48 Тбайт или до 4 жестких дисков SAS/SATA 3,5" макс. емкостью 56 Тбайт Опциональный дисковод DVD-ROM, DVD+RW |
Блоки питания | Bronze 450 Вт, Platinum 550 Вт |
Вентиляторы | Источники питания с возможностью горячей замены и опциональным полным резервированием |
Размеры | Форм-фактор 1RU Длина корпуса 4 x 3,5 728,23 мм от фронтальной панели до задней ручки блока питания 714,58 мм от передней стенки (без фронтальной панели) до задней ручки блока питания 8 x 2,5 677,45 мм от фронтальной панели до задней ручки блока питания 676,92 мм от передней стенки (без фронтальной панели) до задней ручки блока питания 10 x 2,5 728,23 мм от фронтальной панели до задней ручки блока питания 714,58 мм от передней стенки (без фронтальной панели) до задней ручки блока питания |
Встроенные функции управления | Соответствие требованиям IPMI 2.0 iDRAC9 с Lifecycle Controller (Basic, Express, Enterprise) Опциональный беспроводной модуль Quick Sync 2 |
Лицевая панель | Опциональная фронтальная панель с ЖК-дисплеем или фронтальная панель для безопасности |
Программное обеспечение OpenManage | OpenManage Enterprise OpenManage Essentials OpenManage Mobile OpenManage Power Center |
Порты и система ввода-вывода | Варианты сетевого подключения Два адаптера LOM 1GbE + (опционально) переходник LOM с двумя портами 1GbE, или двумя портами 10GbE SFP+, или двумя портами 10GBase-T Порты на передней панели Видеопорт, один порт USB 2.0, свободный порт USB 3.0, выделенный порт USB для iDRAC Direct Порты на задней панели Видеопорт, последовательный порт, два порта USB 3.0, выделенный сетевой порт iDRAC PCIe До двух разъемов Gen 3, все х16 |
Поддерживаемые операционные системы | Canonical® Ubuntu® LTS Citrix® XenServer® Microsoft Windows Server® с Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi |
Рекомендуемая поддержка | Dell ProSupport Plus для критически важных систем или аппаратная и программная поддержка Dell ProSupport класса Premium для решения PowerEdge. Предлагаются также консультации и услуги по развертыванию. За дополнительными сведениями обращайтесь к своему представителю Dell. |
Управление | Средства управления: встроенные или на сервере iDRAC9 с Lifecycle Controller (Express, Enterprise) iDRAC Direct iDRAC REST API с Redfish Модуль Quick Sync 2, беспроводной/Bluetooth LE Консоли OpenManage Enterprise (выпуск в ближайшее время) OpenManage Essentials OpenManage Power Center Мобильность OpenManage Mobile Инструменты iDRAC Service Module OpenManage Server Administrator OpenManage Storage Services Dell EMC Repository Manager Dell EMC System Update Служебная программа Dell EMC Server Update Каталоги обновлений Dell EMC Возможности интеграции OpenManage: Microsoft Systems Center VMware vCenter BMC Software (доступно на странице BMC) OpenManage Connections: Nagios Core и Nagios XI Oracle Enterprise Manager HPE Operations Manager i (OMi) |
Цены в конфигураторе носят информационный характер и могут отличаться от действительных. Для получения актуальных цен свяжитесь с нами по телефону или оформите заказ на сайте.











Стоимость от