СПЕЦИФИКАЦИЯ
Номер | Элемент | Описание |
---|---|---|
1 | Кнопка включения | Нажмите эту кнопку для включения или выключения устройства. При выключении с помощью данной кнопки, устройство может перейти в режим ожидания. Чтобы полностью отключить устройство от питания, необходимо отсоединить шнуры питания от обоих источников энергопотребления. |
2 | Перезагрузка | Нажмите эту кнопку чтобы перезагрузить устройство. |
3 | Индикатор питания | Постоянный индикатор зеленого света, показывает, что устройство включено. |
4 | Индикатор сбоя питания | Постоянный красный свет указывает на то, что произошел сбой источника питания или отсутствует постоянный источник питания. |
5 | Индикатор жесткого диска (HDD) | Мигающий желтый индикатор указывает на активность канала IDE (диск SAS/SATA) на передних лог-дисках. |
6 | Информация о системе (перегрев и UID) | Индикатор горит красным светом – произошел перегрев. Мигает красный свет с частотой в 1 секунду (1 Hz) – произошел сбой кулера. Мигает с частотой 4 блика в секунду (0.25 Hz) – один из двух блоков питания не подает питание на устройство (вероятная причина – сбой блока питания или отсутствие источника питания, подключенного к блоку питания). Постоянный синий свет – функция UID активирована (см. описание кнопки UID для задней панели устройства М-600). |
7 | Жесткие диски (HDD) | Хранилища для жестких дисков и диски, используемые для хранения логов. По умолчанию, М-600 поставляется с 4 жесткими дисками, установленными в отсеках для дисков А1/А2 и B1/B2. Вы можете установить до 8 съемных дисков (4 дополнительные пары RAID 1) в оставшиеся отсеки для дисков (С1/С2, D1/D2, E1/E2 и А1-А2) чтобы увеличить емкость. Каждая пара дисков находится в конфигурации RAID 1. Например, A1-A2 это пара RAID 1 и В1-В2 это пара RAID 1. Для получения подробной информации о емкости хранилища см. таблицу данных Panorama. Подробнее о добавлении дополнительного хранилища в устройство см. руководство администратора Panorama на портале технической документации. |
Номер | Элемент | Описание |
---|---|---|
1 | Системный диск | Твердотельный накопитель (SSD) емкостью 240 ГБ, используемый для хранения файлов операционной системы и системных логов. |
2 | Источники питания | Используйте входы источника переменного тока для подключения питания к устройству. Второй блок предназначен для резервного питания. |
3 | Ethernet порты | 4 порта RJ-45 10/100/1000 Ethernet порты. Метки портов расположены в верхней части устройства. Верхний левый – порт управления (MGT), Верхний правый – Ethernet 1/1 Нижний левый – Ethernet1/2 Справа внизу – Ethernet1/3 |
4 | USB порты | Не используются. |
5 | IPMI порты | Не используются. |
6 | Консольный порт | Этот порт используется для подключения компьютера к устройству с помощью 9-pin кабеля и программного обеспечения эмуляции терминала. Подключение обеспечивает доступ к загрузочным сообщениям устройства, инструменту восстановления (MRT) и интерфейсу командной строки (CLI). Если компьютер не имеет последовательного порта, используйте конвертер USB Используйте следующие параметры для настройки программного обеспечения эмуляции терминала (при подключении к консольному порту): Скорость передачи данных: 9600 Биты данных: 8 Четность: нет Стоп биты: 1 Контроль потока: нет |
7 | Кнопка уникальной идентификации (UID) и её индикатор | Функция UID, чтобы помогает найти устройство, когда вы перемещаетесь от задней к передней части стойки. Когда вы нажимаете кнопку, светодиодные индикаторы на передней и задней панели загораются ярко-синим светом. Индикатор UID на задней панели расположен справа от кнопки. Кнопка UID очень маленькая и расположена слева от индикатора UID. Используйте маленький предмет, например скрепку, чтобы нажать на её. |
8 | SFP + порты | Два порта SFP + (10 Гбит/с). Находясь лицом к задней панели устройства, левый порт обозначен Ethernet1/5, а правый – Ethernet1/4. Метки портов расположены в верхней части устройства. Информацию о настройке этих портов см. в руководстве администратора Panorama на портале технической документации. Если устройство находится в режиме PAN-DB, обратитесь к руководству PAN-OS. |
ОПИСАНИЕ
Panorama — централизованная система управления межсетевыми экранами Palo Alto Networks с удобным веб-интерфейсом. Panorama дает администраторам возможность просматривать агрегированные данные, а также информацию об отдельных программах, пользователях и контенте с помощью одной панели управления.
Крупные предприятия обычно используют множество межсетевых экранов. Чаще всего процесс управления ими становится обременительным из-за сложности, а также несогласованности отдельных устройств и централизованных интерфейсов управления. В результате приходится прилагать больше усилий и увеличивать расходы на администрирование.
С помощью Panorama вы можете централизованно работать с межсетевыми экранами Palo Alto Networks. Через центральную панель управления ИБ-специалисты смогут получать данные о всех приложениях, пользователях и контенте, которые их пересекают. Осведомленность о движении трафика в сочетании с политиками безопасности увеличат надежность защиты и сведут к минимуму загруженность персонала. Администраторы смогут выполнять анализ трафика, получать отчетность и проводить расследования инцидентов централизованно, используя как агрегированные данные, так и информацию из отдельного межсетевого экрана.
Веб-интерфейс Panorama аналогичен аппаратным и виртуальным межсетевым экранам. Интерфейс легко освоить. Он не вызовет проблем в процессе использования. Palo Alto Networks придерживается подхода к управлению, который опирается на согласованность разных устройств. Это конкурентное преимущество компании на фоне других предложений на рынке.
Panorama обеспечивает централизованную работу политик безопасности и управление устройствами через сеть межсетевых экранов следующего поколения Palo Alto Networks. Такой подход дайте пользователям возможность:
- контролировать приложения, пользователей, предотвращать потенциальные угрозы в сети с помощью единого решения;
- использовать корпоративные и локальные политики безопасности одновременно;
- делегировать доступ к разным уровням контроля с помощью системы управления доступом на основе ролей;
- централизованно проверять трафик, расследовать инциденты безопасности и получать соответствующие отчеты.